Okres Snina → Snina
Priemyselný park Snina
Posledná aktualizácia: 15.06.2020
| Celková rozloha: | 0,47 ha - hnedý park, |
| Vlastník pozemkov: | Mesto Snina |
TECHNICKÝ STAV
Energetická kapacita: VN 22 kV, NN rozvody
Rozvod pitnej vody: mestský vodovod DN 150,
Rozvod plynu: nie je k dispozícii, teplovodné prípojky,
Splašková kanalizácia: DN 200, napojenie na existujúcu sieť v závode,
Dažďová kanalizácia: DN 200, napojenie na existujúcu sieť v závode,
Telekomunikácie: metalická sieť,
INFRAŠTRUKTÚRA
Prístup do PP - cesta I./74 s pokračovaním cez Humenné do Prešova D1 (95 km) a do Košíc D1 (97 km).
Železnica - nákladná aj osobná 1 km, v areáli PP je železničná vlečka.
ETABLOVANÉ SPOLOČNOSTI
DEL Casting a.s,
| Predmet podnikania: | |
| Adresa: | Strojárska 4446 Snina 069 01 |
| IČO: | 36 454 702 |
| Počet zamestnancov: | 35 |
| Požiadavky na vzdelanie: | stredné odborné učilište - strojárske, strojársky segment |
| Podnety zamestnancov: | zvýšiť mzdu |
| Vyjadrenie zamestnávateľa: | dobudovať kvalitnejšie prístupové cesty, nezodpovedný prístup zamestnancov |
Elektron, s.r.o.,
| Predmet podnikania: | |
| Adresa: | Mierová 1862/21 Snina 069 01 |
| IČO: | 36 476 382 |
| Počet zamestnancov: | 5 |
| Požiadavky na vzdelanie: | Vysoká škola technického smeru, konkrétne elektrotechnika a strojárenstvo, presná špecifikácia nepožadovaná |
| Podnety zamestnancov: | Vyššie mzdové ohodnotenie. |
| Vyjadrenie zamestnávateľa: | Prístupová cesta v areáli Vihorlat je v dezolátnom stave, u zamestnancov lepšie využívanie pracovného času zvýšenie produktivity. |
MOPS Press, s.r.o.
| Predmet podnikania: | |
| Adresa: | Strojárska 4410 Snina 069 01 |
| IČO: | 36 471 267 |
| Počet zamestnancov: | 50 |
| Požiadavky na vzdelanie: | hutnícky v nadväznosti na automobilový a elektrotechnický priemysel (výroba a predaj tlakových odliatkov z ľahkých kovov) |
| Podnety zamestnancov: | vyššie mzdy |
| Vyjadrenie zamestnávateľa: | dobudovanie vnutroareálových komunikácii, |
RMR Slovensko, s.r.o.,
| Predmet podnikania: | |
| Adresa: | Osloboditeľov 115 Humenné 066 01 |
| IČO: | 31 683 258 |
| Počet zamestnancov: | 43 |
| Požiadavky na vzdelanie: | stredné odborné školy - zameranie strojárstvo, |
| Podnety zamestnancov: | chýba parkovisko v areáli |
| Vyjadrenie zamestnávateľa: | nespokojnosť -množstvo kancelárskych priestorov málo výrobných. Dobudovať sklad.Dobudovať žeriav č.2 podvesný žeriav č.3 otočný |
* údaje majú informatívny charakter, konkrétne informácie sú k dispozícii na vyžiadanie na adrese mhinvest2@mhinvest2.sk
Späť na mesto Snina
Späť na okres
Tu môžete prejsť na grafické vyhľadávanie priemyselných parkov Slovenska. Zobraziť mapu regiónov



