Zone A, MEN > 135% (19,05)
Zone B, 100% (14,11) < MEN ≤ 135% (19,05)
Zone C, MEN ≤ 100% (14,11)
Zone D, noch nicht bewertet
MEN – Registrierte Arbeitslosenquote
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Fachmittelschule, 95701 Bánovce nad Bebravou, Farská 7 | 317 | 83 | Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik |
SOŠ Juraja Ribaya, 95701 Bánovce nad Bebravou, Partizánska 76 | 339 | 116 | Maschinenbau, Elektrotechnik, Programmieren, Mechanik, Grafik, Tischlerei, Metallbearbeitung |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Bau Vereinte Schule-SOŠ, 97405 Banská Bystrica, Kremnička 10 | 429 | 135 | Bauingenieurwesen, Grafik der Druckmedien, Bau, Technik der Energiezubehör der Gebäuden, Tischler, Mauer |
Fachmittelschule, 97411 Banská Bystrica, Pod Bánošom 80 | 341 | 109 | Lebensmittelproduktion, Unternehmen für die Landentwicklung, Marketingmitarbeiter, Metzger, Konditor, Imker |
Geschäftsakademie, 97573 Banská Bystrivca, J.G.Tajovského 25 | 434 | 118 | Geschäftsakademie |
Private Geschäftsakademie, 97401 Banská Bystrica, Dolná 54 | 46 | 9 | Geschäftsakademie |
SOŠ der Hoteldienste und des Handels, 97590 Banská Bystrica, Školská 5 | 434 | 107 | Gaststättengewerbe, Haarkosmetik, Hotelakademie |
SOŠ für Informationstechnologie, 97590 Banská Bystrica, Tajovského 30 | 528 | 114 | Mechaniker der Computernetzwerke, Grafik der Digitalmedien, Marketingmitarbeiter |
SPŠ J.M., 97518 Banská Bystriva, Hurbanova 6 | 567 | 128 | Elektrotechnik, Informations- und Netzwerktechnologien, Multimédiá |
Vereinte Schule-SOŠ des Unternehmens, 97401 Banská Bystrica, Školská 7 | 847 | 295 | Maschinenbau, Transportservice, Mechanik, Handel und Unternehmen, Automechaniker, Elektromechanik |
Hochschule
Name der Schule, Fakultät | Anzahl der Studierende (2014) | Ausrichtung | |
I. und II. Stufe | III. Stufe | ||
Matej Bela Universität | |||
Ekonomische Fakultät UMB, 97590 Banská Bystrica 1, Tajovského 10 | 2591 | 81 | Regionale Entwicklung und öffentliche Verwaltung, Volkswirtschaft und Dienste, Finanzen, Bankwesen, Wirtschaft und Unternehmensmanagement |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Dienst- und Forst-SOŠ, 96956 Banská Štiavnica, Kolpašská 1586/9 | 366 | 131 | Waldwirtschaft, Mechanisierung der Land- und Waldwirtschaft, Handwerkunternehmen und Dienste, regionaler Tourismusmanagement, Handel und Unternehmen |
Private Hotelakademie, 96916 Banská Štiavnica, Drieňová 12 | 97 | 25 | Hotel- und Touristikmanagement, Hotelakademie |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Geschäftsakademie, 08528 Bardejov, St?cklova 24 | 171 | 49 | Geschäftsakademie, Unternehmensschule |
Hotelakademie, 08598 Bardejov, Pod Vinbargom 3 | 428 | 110 | Hotelakademie, regionaler Tourismusmanagement, Handel und Unternehmen |
Mittlere Berufsschule, 08542 Bardejov, Komenského 5 | 382 | 85 | Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Technik- und Transportservice, technisches Lyceum |
Private SOŠ, 08584 Bardejov, Hviezdoslavova 11 | 194 | 107 | Handwerkunternehmen und Dienste, Haarkosmetik, Marketinggrafik |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
SOŠ-IT, 83152 Bratislava-Rača, Hlinícka 1 | 192 | 32 | Mechanik der PC Netzwerke, Elektrotechnik, Postbetreiber |
Chemische SOŠ, 82107 Bratislava-Ružinov, Vlčie hrdlo 50 | 192 | 58 | Biotechnologie und Farmakologie, Chemieker-Operator, Qualitätsmanager, Marketing, Technologie der Kosmetik und der Pharmaker |
Elektrotechnische SOŠ, 83107 Bratislava-Vajnory, Rybničná 59 | 140 | 45 | Mechanik der PC Netzwerke, Elektrotechnik |
Elektrotechnische SOŠ. Frassatiho, 81107 Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 12 | 208 | 48 | Mechanik der PC-Netzwerke, Elektrotechnik, Grafik digitaler Netzwerke, Elektrotechnik der elektrischer Geräte |
Elektrotechnische SPŠ, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Zochova 9 | 357 | 95 | PC Systeme, Elektrotechnik |
Elektrotechnische SPŠ, 84102 Bratislava-Dúbravka, Karola Adlera 5 | 443 | 69 | Elektrotechnik |
Elektrotechnische SPŠ, 85101 Bratislava-Petržalka, Hálova 16 | 305 | 63 | Elektrotechnik, technische und Informationsdienste |
Fachmittelschule, 82375 Bratislava-Ružinov, Ivanská cesta 21 | 508 | 109 | Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Elektromechanik, Tischlerei, Mauerwerk, Malerei, Installateur, Unternehmen |
Geschäftsakademie AMOS, 85105 Bratislava-Petržalka, Holíčska 2 | 95 | 52 | Tourismus, Geschäftsakademie |
Geschäftsakademie, 82007 Bratislava-Ružinov, Nevädzová 3 | 378 | 84 | Geschäftsakademie |
Geschäftsakademie, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 107 | 336 | 74 | Geschäftsakademie |
Geschäftsakademie, 85102 Bratislava-Petržalka, Dudova 4 | 405 | 134 | Finanzen, Tourismus, internationales Unternehmen, Sportmanagement, Geschäftsakademie |
Geschäftsakademie, 85102 Bratislava-Petržalka, Hrobákova 11 | 365 | 92 | Geschäftsakademie, bilinguales Studium |
Hotelakademie, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Mikovíniho 1 | 710 | 141 | Koch, Kellner, Serviererin, Gaststättengewerbe |
Maschinenbau SPŠ, 81475 Bratislava-Staré Mesto, Fajnorovo nábrežie 5 | 163 | 35 | Maschinenbau, Mechatronik, technische und Informationsdienste im Maschinenbau |
Polygraphische SOŠ, 83526 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 190 | 350 | 107 | Grafik der digitalen Medien, Printmedien, Polygraphie, Marketing |
Private Geschäftsakademie, 82107 Bratislava-Podunaj.Biskup, Dudvážska 6 | 37 | 19 | Geschäftsakademie |
Private Geschäftsakademie, 85101 Bratislava-Petržalka, Kremnická 26 | 199 | 92 | Geschäftsakademie |
Private Hotelakademie, 82106 Bratislava-Podunaj.Biskup, Biskupická 21 | 102 | 32 | Hotelakademie, Gaststättengewerbe |
Private Hotelakademie, 85107 Bratislava-Petržalka, Žehrianska 6 | 33 | 48 | Hotelakademie, regionaler Tourismusmanagement |
Private SOŠ HOST, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Riazanská 75 | 156 | 29 | Hotelakademie, Tourismus, technische und Informationsdienste |
Private SOŠ, 82106 Bratislava-Podunaj.Biskup, Bieloruská 1 | 105 | 12 | Koch, Kellner, Serviererin, Gaststättengewerbe |
Private SOŠ, 82601 Bratislava-Ružinov, Exnárova 20 | 381 | 90 | Mechanik der PC-Netzwerke, der Flugzeuge, Bauingenieurwesen, Autoreparatur - Mechanik, Elektromechanik, Elektrotechnik, Maschinenbau |
SOŠ - HSaO, 83106 Bratislava-Rača, Na pántoch 9 | 388 | 45 | Koch, Kellner, Serviererin, Gaststättengewerbe, Handwerkunternehmen, Hoteleriemitarbeiter, Handelservice |
SOŠ für das Unternehmen, 85105 Bratislava-Petržalka, Strečnianska 20 | 165 | 48 | Handel und Unternehmen, regionaler Tourismusmanagement |
SOŠ Handel und Dienste, 82109 Bratislava-Ružinov, Sklenárova 1 | 196 | 29 | Marketing und Unternehmen |
SOŠ Masmedien und Informationsstudien, 83414 Bratislava-Rača, Kadnárova 7 | 214 | 25 | Masmedia Studien, Informationssysteme und Dienste |
SOŠ, 84306 Bratislava-Devínska Nová, Jána Jonáša 5 | 281 | 51 | Autoreparatur, Mechanik, Elektrotechnik, Mechanik der automobilen Linien, Maschinenbau, Vertrieb und Technik |
SOŠ, 85101 Bratislava-Petržalka, Farského 9 | 477 | 113 | Koch, Kellner, Serviererin, Konditor , Bäcker, Metzger, Lebensmittelproduktion, Hotelbranche und Tourismus |
SPŠSaG, 82664 Bratislava-Ružinov, Drieňová 35 | 257 | 67 | Bau, Geodäsie, Karthographie und Kataster |
Technische SOŠ, 85102 Bratislava-Petržalka, Vranovská 4 | 87 | 29 | Maschinenbau, Metallbearbeitung, Goldschmied- und Schmukarbeit |
Transport SOŠ, 82109 Bratislava-Ružinov, Sklenárova 9 | 265 | 86 | Autoreparatur, Maschinenbau, Transportservice, Technik und Wirtschaft des Transports |
Transport SPŠ, 82108 Bratislava-Ružinov, Kvačalova 20 | 307 | 89 | Service, Technik und Wirtschaft des Transports |
Hochschule
Name der Schule, Fakultät | Anzahl der Studierende (2014) | Ausrichtung | |
I. und II. Stufe | III. Stufe | ||
Hochschule für Wirtschaft und Management der öffentlichen Verwaltung | |||
Fakultät der Wirtschaft und Management der öffentlichen Verwaltung VŠEMVS, 85104 Bratislava 5, Furdekova 16 | 3556 | 0 | Öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung, Wirtschaft und Management des Unternehmens |
Komeniusuniversität | |||
Fakulät der Sozial- und Wirtschaftwissenschaften UK, 82105 Bratislava, Mlynské luhy č.4 | 986 | 1063 | Angewandte Wirtschaftswissenscahft, EU Studien, öffentliche Politik |
Fakultät der Mathematik, Physik und Informatik UK, 84248 Bratislava 4, Mlynská dolina F2 | 1465 | 191 | Matematik, Physik, Biophysik, Geophysik, Informatik, Chemische Physik, Optik, Atomphysik, erneubare Energien, Umweltphysik, Computergrafik, Geometrie |
Managementfakultät UK, 82005 Bratislava 25, Odbojárov 10 | 3027 | 79 | Management, Managementinformatik, Unternehmensmanagement |
Naturwisschaftenfakultät UK, 84215 Bratislava 4, Mlynská dolina CH1 | 2664 | 494 | Environmentalistik, Biotechnologie, Botanik, Physikalische Chemie, Biochemie, Wirtschafts-, Ingeneur und Hydrogeologie, Geophysik |
Paneuropäische Hochschule | |||
Informatikfakultät PEVŠ, 85105 Bratislava, Tematínska 10 | 123 | 0 | Angewandte Informatik |
Wirtschafts- und Unternehmensfakultät PEVŠ, 85105 Bratislava, Tematínska 10 | 628 | 16 | Wirtschaft und Management des internationalen Unternehmens |
Slowakische Technische Universität | |||
Baufakultät STU, 81368 Bratislava 1, Radlinského 11 | 3198 | 274 | Geodäsie und Kartographie, Technologie der Bauten, Bauingenieurwesen, Projektierung |
Fakultät der chemischen und Lebensmittelntechnologie STU, 81237 Bratislava 1, Radlinského 9 | 2077 | 207 | Biochemie, Chemie, chemisches Ingeneurwesen, Leitung der Technologieprozessen, Automatisierung und Informatisierung in Chemie und Lebensmitteltechnologie, technische Chemie |
Fakultät der Elektrotechnik und Informatik STU, 81219 Bratislava 1, Ilkovičova 3 | 2029 | 240 | Telekommunikation, Elektrotechniker, Radioelektronik, Robotik, Kybernetik, Handwerk- und angewandte Informatik, Mechatronik |
Fakultät der Informatik und Informationstechnologien STU, 84216 Bratislava 4, Ilkovičova 3 | 1285 | 59 | Informatik, Angewandte Informatik, Computer- und Kommunikationssysteme und Netzwerke, Informationssysteme, Software Ingeneiurwesen |
Maschinenbau Fakultät STU, 81231 Bratislava 1, Nám. slobody 17 | 1226 | 112 | Maschinenbau, Mechatronik, Kraftfahrzeuge, Schiffe und Wasserfahrtmotore, Produktionssysteme, Produktions-, Umwelt, Transport- und Verfahrenstechnik |
Materialien/ Technische Fakultät STU, 91724 Trnava 1, Paulínska 16 | 2915 | 121 | Produktionszubehör und - systeme, Schweißen, Verarbeitung und Montage, Produktionstechnologien, Computerunterstützung der Produktionstechnologien, Materielieningenieurwesen, Handwerkmanagement |
Slowakische Technische Universität - Rektorat, 81243 Bratislava 1, Vazovova 5 | 152 | 42 | Raumplanung, Sektorwirtschaft |
Wirtschaftsuniversität | |||
Fakultät der internationalen Beziehungen EU, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1 | 552 | 32 | Internationale Wirtschaftsbeziehungen |
Fakultät der Unternehmensmanagement EU, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1/b | 1534 | 51 | Finanzmanagement, Finanzen des Unternehmens, Management der Produktion und Logistik, Personalmanagement |
Fakultät der Wirtschaftsinformatik EU, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1/b | 1648 | 44 | Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Wirtschaftsinformatik, Statistik |
Handelsfakultät EU, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1 | 1768 | 57 | Internationales Handel, internationales Handelsunternehmen, Marketing und Management |
Unternehmenswirtschaftliche Fakultät EU, 04130 Košice 1, Tajovského 13 | 991 | 34 | Finanzunternehmensverwaltung, Handelsunternehmen, Wirtschachaft und Management des Unternehmens |
Volkswirtschaftliche Fakultät EU, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1 | 1756 | 77 | Bankwesen, Versicherungswesen, Finanzen, Volkswirtschaft |
Wirschaftsuniversität - Rektorat, 85235 Bratislava 5, Dolnozemská cesta 1 | 82 | 0 | Internationales Finanzmanagement, Internationales Management |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Geschäftsakademie, 97701 Brezno, Malinovského 1 | 97 | 30 | Geschäftsakademie |
Hotelakademie, 97701 Brezno, Malinovského 1 | 366 | 97 | Hotelakademie, regionaler Tourismusmanagement |
Private metallurgische SOŠ, 97681 Podbrezová, Družby 554/64 | 296 | 71 | Metallurg-Operator, Mechaniker der Maschinen und des Zubehörs, Mechaniker-Elektrotechniker |
SOŠ der Technik und Dienste, 97746 Brezno, Laskomerského 3 | 383 | 90 | Handwerkunternehmen und Dienste, Gaststättengewerbe, Maschinenbau, Technik im Maschinenbau, Mechaniker der Computernetzwerke |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Private SOŠ, 01361 Bytča, Sidónie Sakalovej č. 182 | 183 | 24 | Unternehmensschule |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Geschäftsakademie, 02201 Čadca, 17. novembra 2701 | 438 | 139 | Geschäftsakademie |
Holz-SOŠ, 02302 Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou č. 1642 | 364 | 140 | Holz- und Möbelproduktion, Bauingenieurwesen, Handwerkunternehmen und Dienste, Operator der Bauproduktion, Tischler, Polsterer, Mauer, Schreiner, Maler |
SOŠ des Handels und Dienste, 02201 Čadca, Ul. 17. novembra 2579 | 690 | 220 | Handelservice, Gaststättengewerbe, Haarkosmetik, Operator der Bauproduktion, Hotelakademie, Kosmetik, Marketingmitarbeiter, Kellner, Koch, Konditor, Mauer |
Technische SOŠ, 02201 Čadca, Okružná 693 | 588 | 154 | Maschinenbau, Transportservice, Mechaniker, Elektrotechniker, Maschinenmechaniker, Automechaniker, Installateur |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Vereinte Schule - OA, 96212 Detva, Štúrova 848 | 250 | 51 | Mechanik der Einstellungen, Mechaniker-Elektrotechniker, Geschäftsakademie, Automechaniker |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Fachmittelschule, 02680 Dolný Kubín, Pelhřimovská 1186/10 | 719 | 186 | Handwerkunternehmen und Dienste, Haarkosmetik, Hotelakademie, Kosmetik, Kellner, Koch, Mauer, Installateur, Frisör, Gastwirt |
Geschäftsakademie, 02636 Dolný Kubín, Radlinského 1725/55 | 344 | 151 | Steuerdienste, sozial-rechtliche Tätigkeit, Geschäftsakademie, Sozial-/ Erziehungsmitarbeiter |
Polytechnische SOŠ, 02601 Dolný Kubín, Jelšavská 404 | 305 | 105 | Maschinenbau, Transportservice, Mechanik der Einstellungen, Maschinenmechaniker, Marketingmitarbeiter, Automechaniker |
Private SOŠ des Unternehmens, 02601 Dolný Kubín, Nemocničná 2 | 0 | 20 | Unternehmensschule |
Private SOŠ, 02601 Dolný Kubín, SNP 1202/14 | 87 | 27 | Handwerkunternehmen und Dienste, Haarkosmetik, Kosmetik, Tischler, Mauer, Frisör, Bauproduktion |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Bau SOŠ, 92901 Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 1 | 213 | 87 | Bauingenieurwesen, Tischlerei, Malerei, Installateurwesen |
Fachmittelschule, 92901 Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21 | 505 | 187 | Infromatika, Mechanik, Elektrotechnik, Maschinenbau |
Geschäftsakademie, 93201 Veľký Meder, Bratislavská 38 | 332 | 81 | Geschäftsakademie, regionaler Tourismusmanagement |
Private HA SD Jednota, 93101 Šamorín, Vinohradská 48 | 152 | 25 | Hotelakademie |
Private SOŠ mit VJM, 92901 Dunajská Streda, Neratovické nám. 1916/16 | 535 | 141 | Hotelakademie, Koch, Kellner, Serviererin, Konditor, Automechaniker, Maschinenbau |
Private SOŠ SD Jednota, 93101 Šamorín, Vinohradská 48 | 262 | 77 | Koch, Kellner, Serviererin, Tourismus, regionaler Tourismusmanagement |
Private SOŠ, 92901 Dunajská Streda, Trhovisko 2294/15 | 1022 | 292 | Informatik, Handwerkunternehmen und Dienste, Handels- und Hotelakademie, Automechaniker, Bauproduktion, Maschinenbau |
Private SOŠ, 93039 Zlaté Klasy, Trhovisko 776/1 | 75 | 38 | Automechaniker, Handwerkunternehmen und Dienste, Elektromechaniker |
SOŠ der regionalen Entwicklung mit VJM, 92938 Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1533/3 | 273 | 61 | Agrounternehmen, Hotelakademie, Tourismusdienste, Lebensmittelwesen |
Technische SOŠ, 92901 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36 | 164 | 21 | Mechanik, Metallbearbeitung, Elektrotechnik |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
SOŠ des Unternehmens und Dienste, 92447 Galanta, Z. Kodálya 765 | 607 | 182 | Koch, Kellner, Serviererin, Konditor, Automechaniker, Handel und Unternehmen, Hotelakademie, Maschinenbau, Mechanik |
Geschäftsakademie, 92601 Sereď, Mládežnícka 158/5 | 190 | 100 | Geschäftsakademie |
Private SOŠ, 92507 Mostová, Mostová 53 | 825 | 247 | Maschinenbau, Handels- und Hotelakademie, Automechaniker, Konditor, Kellner, Serviererin, Koch, Tischler |
Private SOŠ, 92521 Sládkovičovo, Fučíkova 426 | 99 | 22 | Maschinenbau, Geschäftsakademie, Grafik |
Technische SOŠ, 92434 Galanta, Esterházyovcov 712/10 | 355 | 100 | Maschinenbau, Automechaniker, landwirtschaftliche Produktion, Metallbearbeitung, Transportservice |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Fachmittelschule, 05562 Prakovce, Prakovce 282 | 439 | 65 | Maschinenbau, Gaststättengewerbe, Geschäftsakademie, Metallurg, Automechaniker |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Fachmittelschule, 92001 Hlohovec, Nerudova 13 | 249 | 81 | Chemische Informatik, Biotechnologie und Farmakologie, Graphik |
Geschäftsakademie, 92001 Hlohovec, Tehelná 4 | 177 | 59 | Geschäftsakademie |
Technische SOŠ, 92001 Hlohovec, F. Lipku 2422/5 | 220 | 68 | Maschinenbau, Mechanik, Automechaniker, Elektromechanik |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Fachmittelschule, 06601 Humenné, Mierová 1973/79 | 405 | 151 | Maschinenbau, Handwerkunternehmen und Dienste, Transporttechnik und Service, Automechaniker |
Geschäftsakademie, 06659 Humenné, Komenského 1 | 315 | 101 | Geschäftsakademie |
Hotelakademie, 06601 Humenné, Štefánikova 28 | 332 | 98 | Gaststättengewerbe, Hotelakademie, Kellner, Koch |
Polytechnische SOŠ, 06601 Humené, Štefánikova 1550/20 | 512 | 139 | Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Mechanik, Informations. Und Netzwerktechnologien, Automechniker, Mauer, Installateur |
Technische SOŠ, 06601 Humenné, Družstevná 1737 | 458 | 131 | Mechanik der Maschinen und des Zubehörs, Elektrotechniker, Mechaniker der Elektrotechnik, technisches Lyzeum |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Fachmittelschule, 01841 Dubnica nad Váhom, Štúrova 1388/23 | 500 | 157 | Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechanik, Grafik, Technik, Werkzeugbau, Autoreparatur, Elektromechanik |
Fachmittelschule, 01852 Pruské, Pruské 294 | 386 | 110 | Landtourismus, Handwerkunternehmen und Dienste, Agrounternehmen, Metzger, Konditor, landwirtschaftliche Produktion |
Geschäftsakademie, 01901 Ilava, Hviezdoslavova 330/17 | 251 | 66 | Tourismus, Geschäftsakademie |
Mittlere Berufsschule, 01841 Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1 | 556 | 131 | Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, technische und Informationsdienste |
SŠ des hl. J. Bosca-SOŠ, 01851 Nová Dubnica, Trenčianská 66/28 | 12 | 0 | Technisches Lyzeum |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Fachmittelschule, 06001 Kežmarok, Garbiarska 1 | 425 | 156 | Handwerkunternehmen und Dienste, Gaststättengewerbe, Mechanik, regionaler Tourismusmanagement, Handel und Unternehmen, Mauer, Tischler |
Fachmittelschule, 06001 Kežmarok, Kušnierska brána 349/2 | 601 | 165 | Lebensmittelproduktion, Transportservice, Mechaniker der Computernetzwerke, Landwirtschaft, Automechaniker, Metzger, Konditor |
Hotelakademie, 06015 Kežmarok, MUDr. Alexandra 29 | 336 | 94 | Hotelakademie, regionaler Tourismusmanagement |
Private SOŠ, 06001 Kežmarok, Biela voda 2 | 299 | 93 | Handwerkunternehmen und Dienste, Schneider, Mauer, Bauproduktion |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Bau SPŠ, 94701 Hurbanovo, Konkolyho 8 | 196 | 80 | Bau, Astronomie |
Fachmittelschule, 94525 Komárno, Bratislavská cesta 10 | 302 | 69 | Maschinenbau, Handwerkunternehmen und Dienste, Mechanik der Maschinen und des Zebehörs, Mechanik-Elektromechaniker, Maschinenmechaniker, Automechaniker, Elektromechanik, Tischler, Holzverarbeitung |
Fachmittelschule, 94636 Kravany nad Dunajom, Dunajský rad 138 | 178 | 79 | Gärtnerei, Handwerkunternehmen und Dienste, Gaststättengewerbe, Tischler, Binder, Koch |
Fachmittelschule, 94701 Hurbanovo, 1. mája 1 | 126 | 53 | Maschinenbau, Automechaniker, Agromechanisator |
Mittlere Berufsschule, 94550 Komárno, Pet?fiho 2 | 551 | 120 | Maschinenbau, Elektrotechnik, technische und Informationsdienste |
Private SOŠ s VJM, 94603 Kolárovo, Slovenská 52 | 385 | 117 | Handwerkunternehmen und Dienste, Mechanik der Computernetzwerke, Handel und Unternehmen, Disign, Marketinggraphik, Automechaniker, Fliesenleger, Kraftschmied und Schlösser |
SOŠ des Handels und Dienste, 94501 Komárno, Budovateľská 32 | 470 | 180 | Handwerkunternehmen und Dienste, Geschäftsakademie, Handel- und Informationsdienste, Tischler, Kosmetik, Kellner, Koch, Frisör |
Hochschule
Name der Schule, Fakultät | Anzahl der Studierende (2014) | Ausrichtung | |
I. und II. Stufe | III. Stufe | ||
Selyeho Universität | |||
Wirtschaftsfakultät UJS, 94501 Komárno 1, Bratislavská cesta 3322 | 731 | 0 | angewandte Informatik, Arbeitswirtschaft und -management, Wirtschaft und Management des Unternehmens |
Hochschule
Name der Schule, Fakultät | Anzahl der Studierende (2014) | Ausrichtung | |
I. und II. Stufe | III. Stufe | ||
Technische Universität Košice | |||
Baufakultät TUKE, 04200 Košice 1, Vysokoškolská 4 | 868 | 66 | Umweltingenieurwesen der Bauten, Grunstückbauten, Technologie und Management im Bauingenieurwesen |
Fakultät der Elektrotechnik und Informatik TUKE, 04200 Košice 1, Letná 9 | 2038 | 145 | Informatik, Elektronik, Telekomunikation, Elektroenergetik, Wirtschaftsinformatik |
Fakultät der Produktionstechnologien TUKE, 08001 Prešov1, Bayerova 1 | 996 | 48 | Produktionstechnologie, Produktionsmanagemen, Produktionsleitung |
Flugmaschinen-Fakultät TUKE, 04121 Košice 1, Rampová 7 | 764 | 37 | Flugzeugservice, Steuerung des Flugtransports |
Maschinenbau Fakultät TUKE, 04200 Košice 1, Letná 9 | 1646 | 106 | Technik des Schutzes der Lebensraumes, Transporttechnik und -logistik, Maschinenbautechnologie, Maschinenbau, Mechatronik |
Wirtschaftsfakultät TUKE, 04200 Košice 1, Letná 9 | 989 | 39 | Öffentliche Verwaltung, Finanzen, Bankwesen, Investition |
Universität Pavel Šafariks | |||
Naturwissenschaft Fakultät UPJŠ, 04154 Košice 1, Šrobárova 2 | 1074 | 163 | Matematik, Wirschafts- und Finanzmatematik, Informatik |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
Geschäftsakademie, 96301 Krupina, M.R.Štefánika 8 | 0 | 25 | Geschäftsakademie |
SOŠ des Handels und Dienste, 96301 Krupina, M.R.Štefánika 8 | 225 | 44 | Maschinenbau, Lebensmittelproduktion, Transportservice, Mechanik der Maschinen und des Zubehörs, Geschäftsakademie, Automechaniker, Konditor |
Duale Berufsausbildung (SOŠ, SPŠ, etc. - Fachmittelschulen)
Name der Schule, Adresse | Anzahl der Studenten (2014) | Ausrichtung | |
Gesamt im Jahr | Absolventen im Jahr | ||
